产品列表
Product List
24小时服务电话
13303866002
产品介绍

产品优势
技术参数
品牌 | JS500 | JS750 |
送料储电量L | 500 | 750 |
物料出水量L | 800 | 1200 |
加工率L/H | 2500—3000 | 3000—3500 |
骨料最好孔径MM | 40—60 | 60—80 |
绞拌叶子钻速R/MIN | 30 | 29 |
搅伴茶叶比例 | 2×7 | 2×7 |
掺和伺服电机款式 | Y180M-4(B3) | Y200M-4(B3) |
搅拌设备三相电机瓦数KW | 18.5 | 30 |
卷扬马达主要参数 | 132M-4 | 132M-4 |
卷扬三相电机输出KW | 5.5 | 7.5 |
离心水泵款式 | MB-12-16-1.1 | MB-12-16-1.1 |
离心水泵最大功率KW | 1.1 | 1.1 |
生产线布局图